Our guest-house is open all year long.
Our prices are understood to be per night and for a minimum of two overnight stays. If you want to stay only one night, please contact us.
Check in: between 3pm30 and 8pm
Check out: before 11am.
Method of payment: transfer payment, cheques or cash.
Breakfast included
Pets accepted
Free Wifi
March 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
April 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
May 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
June 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
July 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
September 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
October 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
December 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
January 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
February 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 |